Cargando...
Cargando...
Precios claros y transparentes, sin letra pequeña. Usa nuestra calculadora para estimar el coste exacto según tus necesidades.
| Servicio | Laboral (L-V) | Fin de semana | Festivos |
|---|---|---|---|
| Cuidadora por horas | 19€/h | 22€/h | 25€/h |
| Acompañamiento | 19€/h | 22€/h | 25€/h |
| Fin de semana | — | 22€/h | 25€/h |
| Servicio nocturno | Consultar | Consultar | Consultar |
| Cuidadora interna | Consultar | — | — |
| Taxi adaptado | Consultar | Consultar | Consultar |
* Precios exentos de IVA (Ley 37/1992). Incluyen gestión laboral completa. Mínimo 2 horas por servicio.
Ajusta las horas y tipo de día para ver tu estimación en tiempo real.
Estimación semanal
Basada en horas y tipo de día
≈ 823€/mes
Tipo de día
* Estimación orientativa. El precio final puede variar según el perfil específico requerido y la complejidad del servicio. Solicita presupuesto personalizado sin compromiso.
Obtener presupuesto exacto| Aspecto | Por horas | Interna | Ext. doméstica |
|---|---|---|---|
| Flexibilidad horaria | Total | Limitada | Alta |
| Precio aproximado | 19–25€/h | 1.400–1.800€/mes | 15–20€/h |
| Cobertura horaria | 2–8h/día | 24h/día | 4–8h/día |
| Ideal para | Dependencia leve-moderada | Dependencia severa | Apoyo doméstico |
| Gestión laboral | Dependalium | Dependalium | Dependalium |
| Tiempo de respuesta | <2 horas | 24–48 horas | <2 horas |
La calculadora es orientativa. Para un presupuesto exacto adaptado a tu situación, contáctanos.